loader2
NRI

Top holdings

Company Name As on Date Invested Amt (Cr) % Portfolio Weight Change % (Inv Amt) 4 Months Trends
Reverse Repo-TREPS Apr 30, 2025 302.82 12.02 6.65
Equity-Reliance Industr Apr 30, 2025 254.19 10.09 10.19
Equity-Bajaj Finserv Apr 30, 2025 218.90 8.69 42.02
Equity-Jio Financial Apr 30, 2025 177.51 7.04 14.47
Equity-Larsen & Toubro Apr 30, 2025 165.02 6.55 39.94
Equity-Grasim Inds Apr 30, 2025 160.25 6.36 4.84
Equity-Avenue Super. Apr 30, 2025 156.38 6.21 2.86
T Bills-TBILL-91D Apr 30, 2025 141.96 5.63 -4.41
Equity-Adani Enterp. Apr 30, 2025 122.69 4.87 -0.63
Equity-Life Insurance Apr 30, 2025 117.93 4.68 -0.46
Equity-HDFC Life Insur. Apr 30, 2025 96.01 3.81 8.46
Equity-O N G C Apr 30, 2025 85.75 3.40 -0.78
Derivatives - Stock Future-Tata Power Co. Apr 30, 2025 77.05 3.06 202.82
Derivatives - Stock Future-B P C L Apr 30, 2025 76.75 3.05 0.00
Derivatives - Stock Future-Trent Apr 30, 2025 70.75 2.81 -3.06
Derivatives - Stock Future-Colgate-Palmoliv Apr 30, 2025 65.18 2.59 0.00
Equity-HFCL Apr 30, 2025 55.89 2.22 0.37
Equity-Divi`s Lab. Apr 30, 2025 51.75 2.05 -49.49
Equity-Dr Reddy`s Labs Apr 30, 2025 51.40 2.04 66.66
Equity-Samvardh. Mothe. Apr 30, 2025 50.50 2.00 1.76
Equity-Aurobindo Pharma Apr 30, 2025 46.70 1.85 0.00
Equity-GAIL (India) Apr 30, 2025 44.81 1.78 3.31
Equity-Tata Power Co. Apr 30, 2025 35.30 1.40 0.00
Equity-Tata Consumer Apr 30, 2025 34.97 1.39 0.00
Equity-Sona BLW Precis. Apr 30, 2025 34.87 1.38 4.33
Equity-Adani Power Apr 30, 2025 32.30 1.28 0.00
Equity-International Ge Apr 30, 2025 31.22 1.24 -9.88
Derivatives - Stock Future-HDFC Life Insur. Apr 30, 2025 30.74 1.22 8.43
Derivatives - Stock Future-Aurobindo Pharma Apr 30, 2025 23.88 0.95 0.00
Equity-REC Ltd Apr 30, 2025 18.27 0.72 -2.12
Derivatives - Stock Future-O N G C Apr 30, 2025 4.81 0.19 -0.97
Net CA & Others-Net CA & Others Apr 30, 2025 -316.52 -12.56 0.00